| I-UREA |
| ||
| Izinto | Okujwayelekile | Okujwayelekile | Okujwayelekile |
| Ukubukeka | Imbudumbudu Emhlophe | Iphrintiwe emaphakathi | Iphrintiwe Encane |
| N | 46%imizuzu | ||
| I-Biuret | 1.0%ubuningi | ||
| Umswakama | 0.5%ubuningi | ||
| Usayizi | 2.0-4.75mm, 90% min | 1.18-3.35mm, 90% min | 0.8-2.8mm, 90% min |
| Ukucaciswa Kwezobuchwepheshe | Okujwayelekile | Umphumela Wokuhlola |
| N | 46.4%imizuzu | 46.6% |
| I-BIURET | 0.85% ubuningi | 0.73% |
| HHO | 6ppm ubuningi | 4.7ppm |
| Umswakama | 0.5%ubuningi | 0.3% |
| Amanzi Angancibiliki | 8ppm ubuningi | 4.4ppm |
| I-alkalinity | 0.03%ubuningi | 0.01% |
| Suphate | 0.02%ubuningi | <0.01 |
| I-Phosphate | 1ppm ubuningi | 0.03ppm |
| Ca | 1ppm ubuningi | 0.04ppm |
| Fe | 1ppm ubuningi | 0.2ppm |
| Cu | 0.5ppm ubuningi | 0.02ppm |
| Zn | 0.5ppm ubuningi | <0.01ppm |
| Cr | 0.5ppm ubuningi | 0.21ppm |
| Ni | 0.5ppm ubuningi | 0.15ppm |
| Al | 1ppm ubuningi | 0.09ppm |
| Mg | 1ppm ubuningi | 0.02ppm |
| Na | 1ppm ubuningi | 0.18ppm |
| K | 1ppm ubuningi | 0.31ppm |
1. Isetshenziswa njengomanyolo, ifakwa enhlabathini ehlukahlukene nasezitshalweni.
2. Isetshenziswa kwendwangu, isikhumba, imithi nokunye.
3. Isetshenziswa kakhulu njengempahla eluhlaza ye-BLENDING NPK.
30000 Metric Ton ngenyanga
1. Hlobo luni lwe-urea onalo?
Kusukela kusayizi wezinhlayiyana, sine-granular ne-prilled eyodwa.
Kusukela ebangeni, sinikezela ngebanga lezolimo, ibanga lezimboni kanye nebanga le-Adblue.
2. Iyiphi iphakheji oyinikezayo
sinikela nge-jumbo bag engu-1000kg, isikhwama esingu-50kg kanye nokuthunyelwa ngobuningi.
3. Ingabe ikhona i-MOQ?
I-MOQ iyisitsha esisodwa esingu-100MT